スクールバス
スクールバスをご利用の方
■スクールバスは、上矢部・川上・東戸塚(日曜日は運休)方面がございます。ご都合に合わせてご利用ください。
上矢部・川上・東戸塚(日曜日は運休)方面スクールバス

上矢部・川上・東戸塚方面のバスのご利用には登録(無料)が必要となります。
○スクールバスは無料でご利用頂けます。
○乗車の場合は、運転手が確認できるように、ハッキリと手を挙げて合図をお願いします。
○降車の場合は、少し手前で運転手に声をお掛けください。
○土・日・祝日・雨天等の場合、混雑のため学校到着が遅れることが予想されます。時間に余裕をもってのご利用をお願いいたします。
上矢部・川上・東戸塚方面(日曜日運休)
※「☆」は戸塚駅西口付近下車となります。
学校発 | 8:00 | 9:00 | 10:05 | 11:00 | 12:05 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
戸塚駅西口交番前 | ☆8:06 | 9:06 | 10:11 | 12:11 | 1:06 | 2:06 | 3:06 | ☆4:06 | |
戸塚ボウリングセンター(送り) | 8:08 | 9:08 | 10:13 | 12:13 | 1:08 | 2:08 | 3:08 | 4:08 | |
上矢部(歩道橋下)(送り) | 8:09 | 9:09 | 10:14 | 12:14 | 1:09 | 2:09 | 3:09 | 4:09 | |
メゾン戸塚前(送り) | 8:10 | 9:10 | 10:15 | 12:15 | 1:10 | 2:09 | 3:09 | 4:09 | |
秋葉幼稚園前(送り) | 8:11 | 9:11 | 10:16 | 12:16 | 1:11 | 2:11 | 3:11 | 4:11 | |
三菱部品販売前(送り) | 8:12 | 9:12 | 10:17 | 12:17 | 1:12 | 2:12 | 3:12 | 4:12 | |
秋葉(ライオンズM前)(送り) | 8:14 | 9:14 | 10:19 | 12:19 | 1:14 | 2:14 | 3:14 | 4:14 | |
川上小学校正門前(送り) | 8:15 | 9:15 | 10:20 | 12:20 | 1:15 | 2:15 | 3:15 | 4:15 | |
スリーエフ東戸塚店前(送り) | 8:16 | 9:16 | 10:21 | 12:21 | 1:16 | 2:16 | 3:16 | 4:16 | |
天王桟橋(大型コインランドリー) | 8:17 | 9:17 | 10:22 | 12:22 | 1:17 | 2:17 | 3:17 | 4:17 | |
ファミリーマート東戸塚東口店前 | 8:18 | 9:18 | 10:23 | 12:23 | 1:18 | 2:18 | 3:18 | 4:18 | |
ハック駐車場前 | 8:20 | 9:20 | 10:25 | 12:25 | 1:20 | 2:20 | 3:20 | 4:20 | |
前田ハイツ1号棟前(迎え) | 8:21 | 9:21 | 10:26 | 12:26 | 1:21 | 2:21 | 3:21 | 4:21 | |
川上小学校正門前(迎え) | 8:22 | 9:22 | 10:27 | 12:27 | 1:22 | 2:22 | 3:22 | 4:22 | |
秋葉(ライオンズM前向い)(迎え) | 8:23 | 9:23 | 10:28 | 12:28 | 1:23 | 2:23 | 3:23 | 4:23 | |
三菱部品販売前(迎え) | 8:25 | 9:25 | 10:30 | 12:30 | 1:25 | 2:25 | 3:25 | 4:25 | |
ケイヒン配送前(迎え) | 8:26 | 9:26 | 10:31 | 12:31 | 1:26 | 2:26 | 3:26 | 4:26 | |
メゾン戸塚前(迎え) | 8:28 | 9:28 | 10:33 | 12:33 | 1:28 | 2:28 | 3:28 | 4:28 | |
上矢部(歩道橋下)(迎え) | 8:29 | 9:29 | 10:34 | 12:34 | 1:29 | 2:29 | 3:29 | 4:29 | |
戸塚ボウリングセンター(迎え) | 8:30 | 9:30 | 10:35 | 12:35 | 1:30 | 2:30 | 3:30 | 4:30 | |
蔵坪交差点 | 8:31 | 9:31 | 10:36 | 12:36 | 1:31 | 2:31 | 3:31 | 4:31 | |
駐輪場前(ファミマ戸塚駅北店) | 8:32 | 9:32 | 10:37 | 12:37 | 1:32 | 2:32 | 3:32 | 4:32 | |
学校着 | 8:40 | 9:40 | 10:45 | 12:45 | 1:45 | 2:45 | 3:45 | 4:45 | |
配車時間 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 12:50 | 1:50 | 2:50 | 3:50 | 5:00 |
教習時間 | 9:10 | 10:10 | 11:10 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:10 |
土曜最終便は送りのみです。
5分前にはバス停でお待ちください。予定時刻を過ぎてご不在の場合は、発車させて頂きます。